[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]
Статистика за месяц на Декабрь 2011 | ||
---|---|---|
Всего запросов | 15492 | |
Всего файлов | 11616 | |
Всего страниц | 1594 | |
Всего посещений | 867 | |
Всего килобайт | 740.72 MB | |
Всего уникальных сайтов | 477 | |
Всего уникальных URL | 344 | |
Всего уникальных ссылающихся страниц | 241 | |
Всего уникальных броузеров | 287 | |
. | В среднем | Max |
Обращений в час | 20 | 629 |
Обращений в день | 499 | 1245 |
Файлов в день | 374 | 836 |
Страниц в день | 51 | 235 |
Посещений в день | 27 | 71 |
Объём в день (Кбайт) | 23.89 MB | 54.11 MB |
Запросы по кодам ответа | ||
Код 200 - OK | 11616 | |
Код 206 - Partial Content | 345 | |
Код 301 - Moved Permanently | 1 | |
Код 302 - Found | 1209 | |
Код 304 - Not Modified | 2317 | |
Код 403 - Forbidden | 4 | |
Статистика по дням на Декабрь 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | запросов | файлов | страниц | посещений | сайтов | Кбайт | ||||||
1 | 820 | 5.29% | 579 | 4.98% | 44 | 2.76% | 25 | 2.88% | 25 | 5.24% | 37.90 MB | 5.12% |
2 | 622 | 4.01% | 502 | 4.32% | 59 | 3.70% | 35 | 4.04% | 27 | 5.66% | 48.08 MB | 6.49% |
3 | 200 | 1.29% | 182 | 1.57% | 23 | 1.44% | 20 | 2.31% | 20 | 4.19% | 8.11 MB | 1.10% |
4 | 350 | 2.26% | 275 | 2.37% | 42 | 2.63% | 26 | 3.00% | 23 | 4.82% | 16.57 MB | 2.24% |
5 | 1010 | 6.52% | 822 | 7.08% | 76 | 4.77% | 30 | 3.46% | 33 | 6.92% | 47.74 MB | 6.44% |
6 | 667 | 4.31% | 565 | 4.86% | 48 | 3.01% | 26 | 3.00% | 33 | 6.92% | 24.99 MB | 3.37% |
7 | 818 | 5.28% | 566 | 4.87% | 55 | 3.45% | 28 | 3.23% | 26 | 5.45% | 30.64 MB | 4.14% |
8 | 352 | 2.27% | 301 | 2.59% | 37 | 2.32% | 27 | 3.11% | 26 | 5.45% | 20.58 MB | 2.78% |
9 | 1245 | 8.04% | 504 | 4.34% | 54 | 3.39% | 20 | 2.31% | 24 | 5.03% | 24.80 MB | 3.35% |
10 | 187 | 1.21% | 154 | 1.33% | 30 | 1.88% | 23 | 2.65% | 26 | 5.45% | 7.33 MB | 0.99% |
11 | 202 | 1.30% | 165 | 1.42% | 25 | 1.57% | 15 | 1.73% | 20 | 4.19% | 22.88 MB | 3.09% |
12 | 700 | 4.52% | 583 | 5.02% | 61 | 3.83% | 34 | 3.92% | 36 | 7.55% | 41.47 MB | 5.60% |
13 | 1015 | 6.55% | 836 | 7.20% | 67 | 4.20% | 42 | 4.84% | 33 | 6.92% | 46.08 MB | 6.22% |
14 | 825 | 5.33% | 678 | 5.84% | 69 | 4.33% | 34 | 3.92% | 28 | 5.87% | 54.11 MB | 7.31% |
15 | 828 | 5.34% | 735 | 6.33% | 46 | 2.89% | 27 | 3.11% | 36 | 7.55% | 48.64 MB | 6.57% |
16 | 489 | 3.16% | 387 | 3.33% | 76 | 4.77% | 41 | 4.73% | 37 | 7.76% | 28.57 MB | 3.86% |
17 | 336 | 2.17% | 168 | 1.45% | 58 | 3.64% | 27 | 3.11% | 25 | 5.24% | 9.99 MB | 1.35% |
18 | 231 | 1.49% | 204 | 1.76% | 23 | 1.44% | 16 | 1.85% | 21 | 4.40% | 6.78 MB | 0.91% |
19 | 927 | 5.98% | 723 | 6.22% | 62 | 3.89% | 34 | 3.92% | 32 | 6.71% | 35.52 MB | 4.80% |
20 | 569 | 3.67% | 470 | 4.05% | 64 | 4.02% | 36 | 4.15% | 34 | 7.13% | 32.36 MB | 4.37% |
21 | 456 | 2.94% | 365 | 3.14% | 39 | 2.45% | 24 | 2.77% | 25 | 5.24% | 22.87 MB | 3.09% |
22 | 360 | 2.32% | 301 | 2.59% | 42 | 2.63% | 23 | 2.65% | 21 | 4.40% | 29.30 MB | 3.96% |
23 | 141 | 0.91% | 71 | 0.61% | 26 | 1.63% | 20 | 2.31% | 21 | 4.40% | 8.62 MB | 1.16% |
24 | 134 | 0.86% | 104 | 0.90% | 35 | 2.20% | 24 | 2.77% | 23 | 4.82% | 4.35 MB | 0.59% |
25 | 328 | 2.12% | 208 | 1.79% | 35 | 2.20% | 22 | 2.54% | 19 | 3.98% | 10.03 MB | 1.35% |
26 | 274 | 1.77% | 235 | 2.02% | 31 | 1.94% | 23 | 2.65% | 23 | 4.82% | 17.65 MB | 2.38% |
27 | 509 | 3.29% | 181 | 1.56% | 235 | 14.74% | 71 | 8.19% | 27 | 5.66% | 15.87 MB | 2.14% |
28 | 242 | 1.56% | 194 | 1.67% | 33 | 2.07% | 24 | 2.77% | 31 | 6.50% | 9.58 MB | 1.29% |
29 | 188 | 1.21% | 156 | 1.34% | 21 | 1.32% | 17 | 1.96% | 19 | 3.98% | 7.89 MB | 1.06% |
30 | 292 | 1.88% | 257 | 2.21% | 46 | 2.89% | 31 | 3.58% | 26 | 5.45% | 12.39 MB | 1.67% |
31 | 175 | 1.13% | 145 | 1.25% | 32 | 2.01% | 22 | 2.54% | 23 | 4.82% | 9.02 MB | 1.22% |
Статистика по часам на Декабрь 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | запросов | файлов | страниц | Кбайт | ||||||||
В среднем | Всего | В среднем | Всего | В среднем | Всего | В среднем | Всего | |||||
0 | 1 | 61 | 0.39% | 0 | 29 | 0.25% | 1 | 31 | 1.94% | 20.98 KB | 650.49 KB | 0.09% |
1 | 7 | 218 | 1.41% | 5 | 157 | 1.35% | 0 | 21 | 1.32% | 315.00 KB | 9.54 MB | 1.29% |
2 | 4 | 133 | 0.86% | 3 | 116 | 1.00% | 0 | 28 | 1.76% | 99.74 KB | 3.02 MB | 0.41% |
3 | 2 | 67 | 0.43% | 1 | 54 | 0.46% | 1 | 42 | 2.63% | 635.68 KB | 19.24 MB | 2.60% |
4 | 3 | 116 | 0.75% | 2 | 84 | 0.72% | 1 | 46 | 2.89% | 112.07 KB | 3.39 MB | 0.46% |
5 | 3 | 115 | 0.74% | 2 | 87 | 0.75% | 1 | 49 | 3.07% | 113.16 KB | 3.43 MB | 0.46% |
6 | 7 | 241 | 1.56% | 6 | 213 | 1.83% | 0 | 30 | 1.88% | 330.91 KB | 10.02 MB | 1.35% |
7 | 15 | 491 | 3.17% | 12 | 395 | 3.40% | 1 | 46 | 2.89% | 1023.20 KB | 30.98 MB | 4.18% |
8 | 24 | 773 | 4.99% | 15 | 474 | 4.08% | 8 | 260 | 16.31% | 1.09 MB | 33.79 MB | 4.56% |
9 | 23 | 741 | 4.78% | 19 | 603 | 5.19% | 1 | 47 | 2.95% | 985.21 KB | 29.83 MB | 4.03% |
10 | 41 | 1276 | 8.24% | 31 | 986 | 8.49% | 3 | 113 | 7.09% | 2.44 MB | 75.50 MB | 10.19% |
11 | 71 | 2206 | 14.24% | 49 | 1536 | 13.22% | 3 | 109 | 6.84% | 2.38 MB | 73.79 MB | 9.96% |
12 | 45 | 1409 | 9.10% | 30 | 930 | 8.01% | 2 | 92 | 5.77% | 1.62 MB | 50.21 MB | 6.78% |
13 | 34 | 1079 | 6.96% | 27 | 856 | 7.37% | 2 | 71 | 4.45% | 1.53 MB | 47.36 MB | 6.39% |
14 | 25 | 803 | 5.18% | 20 | 641 | 5.52% | 2 | 76 | 4.77% | 1.35 MB | 41.85 MB | 5.65% |
15 | 32 | 1015 | 6.55% | 27 | 842 | 7.25% | 2 | 80 | 5.02% | 1.88 MB | 58.33 MB | 7.87% |
16 | 19 | 604 | 3.90% | 16 | 506 | 4.36% | 1 | 59 | 3.70% | 1010.88 KB | 30.60 MB | 4.13% |
17 | 22 | 701 | 4.52% | 17 | 538 | 4.63% | 2 | 78 | 4.89% | 1.39 MB | 43.02 MB | 5.81% |
18 | 25 | 778 | 5.02% | 20 | 632 | 5.44% | 2 | 74 | 4.64% | 1.52 MB | 47.10 MB | 6.36% |
19 | 28 | 871 | 5.62% | 23 | 715 | 6.16% | 2 | 68 | 4.27% | 1.44 MB | 44.49 MB | 6.01% |
20 | 17 | 538 | 3.47% | 11 | 364 | 3.13% | 2 | 78 | 4.89% | 644.66 KB | 19.52 MB | 2.63% |
21 | 23 | 721 | 4.65% | 14 | 457 | 3.93% | 1 | 45 | 2.82% | 819.31 KB | 24.80 MB | 3.35% |
22 | 5 | 166 | 1.07% | 2 | 85 | 0.73% | 0 | 19 | 1.19% | 398.20 KB | 12.05 MB | 1.63% |
23 | 11 | 369 | 2.38% | 10 | 316 | 2.72% | 1 | 32 | 2.01% | 932.53 KB | 28.23 MB | 3.81% |
Первые 30 из 344 URL | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | запросов | Кбайт | URL | ||
1 | 1097 | 7.08% | 1.19 MB | 0.16% | /menu_data/lev1_mouseover.swf |
2 | 756 | 4.88% | 515.07 KB | 0.07% | /menu_data/lev0_mouseover.swf |
3 | 601 | 3.88% | 662.40 KB | 0.09% | /menu_data/lev1_normal.swf |
4 | 560 | 3.61% | 3.96 MB | 0.53% | / |
5 | 498 | 3.21% | 722.29 KB | 0.10% | /menu_data.xml |
6 | 482 | 3.11% | 684.17 KB | 0.09% | /open_menu_data.xml |
7 | 438 | 2.83% | 249.36 KB | 0.03% | /menu_data/lev0_normal.swf |
8 | 366 | 2.36% | 65.73 KB | 0.01% | /menu_data/lev0_leftright.swf |
9 | 271 | 1.75% | 37.41 MB | 5.05% | /Albom.pdf |
10 | 262 | 1.69% | 7.23 MB | 0.98% | /Menu_files/menu.swf |
11 | 243 | 1.57% | 18.30 MB | 2.47% | /Tets.jpeg |
12 | 189 | 1.22% | 213.28 KB | 0.03% | /menu_data/lev1_mouseover.mp3 |
13 | 187 | 1.21% | 541.12 KB | 0.07% | /menu_data/lev0_mouseover.mp3 |
14 | 168 | 1.08% | 3.82 MB | 0.52% | /aptechka.htm |
15 | 98 | 0.63% | 118.02 KB | 0.02% | /lev1_mouseover.mp3 |
16 | 77 | 0.50% | 564.81 KB | 0.07% | /MenuProduc.swf |
17 | 67 | 0.43% | 371.05 KB | 0.05% | /MetPolimer.htm |
18 | 55 | 0.36% | 224.87 KB | 0.03% | /Contact.htm |
19 | 41 | 0.26% | 266.31 KB | 0.04% | /HolodOtv.htm |
20 | 35 | 0.23% | 594.40 KB | 0.08% | /Price.htm |
21 | 30 | 0.19% | 1.20 MB | 0.16% | /Stal.pdf |
22 | 21 | 0.14% | 77.12 KB | 0.01% | /Production.htm |
23 | 20 | 0.13% | 120.05 KB | 0.02% | /Germetic.htm |
24 | 17 | 0.11% | 101.76 KB | 0.01% | /KamenKley.htm |
25 | 17 | 0.11% | 63.37 KB | 0.01% | /Postavka.htm |
26 | 17 | 0.11% | 42.13 KB | 0.01% | /Sertificat.htm |
27 | 16 | 0.10% | 119.43 KB | 0.02% | /MenuKamen.swf |
28 | 15 | 0.10% | 2.03 MB | 0.27% | /Price.pdf |
29 | 15 | 0.10% | 82.54 KB | 0.01% | /Remont.htm |
30 | 14 | 0.09% | 152.06 KB | 0.02% | /KamenPrice.htm |
Посмотреть все URL-ы |
Первые 20 из 344 URL по Кбайт | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | запросов | Кбайт | URL | ||
1 | 271 | 1.75% | 37.41 MB | 5.05% | /Albom.pdf |
2 | 13 | 0.08% | 31.55 MB | 4.26% | /Firefox Setup 8.0.1.exe |
3 | 243 | 1.57% | 18.30 MB | 2.47% | /Tets.jpeg |
4 | 12 | 0.08% | 7.81 MB | 1.05% | /install_flash_player_10_active_x.exe |
5 | 262 | 1.69% | 7.23 MB | 0.98% | /Menu_files/menu.swf |
6 | 13 | 0.08% | 4.27 MB | 0.58% | /install_flashplayer11x32_mssd_aih.exe |
7 | 560 | 3.61% | 3.96 MB | 0.53% | / |
8 | 168 | 1.08% | 3.82 MB | 0.52% | /aptechka.htm |
9 | 15 | 0.10% | 2.03 MB | 0.27% | /Price.pdf |
10 | 30 | 0.19% | 1.20 MB | 0.16% | /Stal.pdf |
11 | 1097 | 7.08% | 1.19 MB | 0.16% | /menu_data/lev1_mouseover.swf |
12 | 13 | 0.08% | 733.98 KB | 0.10% | /Alumin.pdf |
13 | 498 | 3.21% | 722.29 KB | 0.10% | /menu_data.xml |
14 | 482 | 3.11% | 684.17 KB | 0.09% | /open_menu_data.xml |
15 | 601 | 3.88% | 662.40 KB | 0.09% | /menu_data/lev1_normal.swf |
16 | 11 | 0.07% | 615.08 KB | 0.08% | /Antifrik.pdf |
17 | 35 | 0.23% | 594.40 KB | 0.08% | /Price.htm |
18 | 77 | 0.50% | 564.81 KB | 0.07% | /MenuProduc.swf |
19 | 187 | 1.21% | 541.12 KB | 0.07% | /menu_data/lev0_mouseover.mp3 |
20 | 8 | 0.05% | 538.24 KB | 0.07% | /StalVT.pdf |
Первые 20 из 67 начальных страниц | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | запросов | посещений | URL | ||
1 | 560 | 3.61% | 461 | 61.30% | / |
2 | 168 | 1.08% | 81 | 10.77% | /aptechka.htm |
3 | 67 | 0.43% | 36 | 4.79% | /MetPolimer.htm |
4 | 41 | 0.26% | 16 | 2.13% | /HolodOtv.htm |
5 | 55 | 0.36% | 13 | 1.73% | /Contact.htm |
6 | 14 | 0.09% | 12 | 1.60% | /KamenPrice.htm |
7 | 17 | 0.11% | 10 | 1.33% | /KamenKley.htm |
8 | 13 | 0.08% | 9 | 1.20% | /text.htm |
9 | 21 | 0.14% | 7 | 0.93% | /Production.htm |
10 | 10 | 0.06% | 6 | 0.80% | /ConacttPrint.htm |
11 | 20 | 0.13% | 6 | 0.80% | /Germetic.htm |
12 | 17 | 0.11% | 6 | 0.80% | /Sertificat.htm |
13 | 11 | 0.07% | 6 | 0.80% | /Svyaz.htm |
14 | 11 | 0.07% | 5 | 0.66% | /Kamen.htm |
15 | 7 | 0.05% | 5 | 0.66% | /KamenKrasitel.htm |
16 | 9 | 0.06% | 5 | 0.66% | /KamenZalKomp.htm |
17 | 35 | 0.23% | 5 | 0.66% | /Price.htm |
18 | 17 | 0.11% | 3 | 0.40% | /Postavka.htm |
19 | 5 | 0.03% | 3 | 0.40% | /wstat/ |
20 | 4 | 0.03% | 2 | 0.27% | /GorOtv.htm |
Первые 20 из 71 последних страниц | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | запросов | посещений | URL | ||
1 | 560 | 3.61% | 401 | 53.40% | / |
2 | 168 | 1.08% | 81 | 10.79% | /aptechka.htm |
3 | 67 | 0.43% | 32 | 4.26% | /MetPolimer.htm |
4 | 55 | 0.36% | 28 | 3.73% | /Contact.htm |
5 | 41 | 0.26% | 19 | 2.53% | /HolodOtv.htm |
6 | 35 | 0.23% | 18 | 2.40% | /Price.htm |
7 | 14 | 0.09% | 13 | 1.73% | /KamenPrice.htm |
8 | 20 | 0.13% | 10 | 1.33% | /Germetic.htm |
9 | 17 | 0.11% | 10 | 1.33% | /KamenKley.htm |
10 | 21 | 0.14% | 10 | 1.33% | /Production.htm |
11 | 17 | 0.11% | 10 | 1.33% | /Sertificat.htm |
12 | 10 | 0.06% | 9 | 1.20% | /ConacttPrint.htm |
13 | 11 | 0.07% | 8 | 1.07% | /Kamen.htm |
14 | 13 | 0.08% | 8 | 1.07% | /text.htm |
15 | 14 | 0.09% | 7 | 0.93% | /Primenenie.htm |
16 | 11 | 0.07% | 6 | 0.80% | /Svyaz.htm |
17 | 9 | 0.06% | 5 | 0.67% | /KamenZalKomp.htm |
18 | 9 | 0.06% | 3 | 0.40% | /GelkoutPrice.htm |
19 | 7 | 0.05% | 3 | 0.40% | /KamenKrasitel.htm |
20 | 12 | 0.08% | 3 | 0.40% | /Recomend.htm |
Первые 30 из 477 сайтов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | запросов | файлов | Кбайт | посещений | Имя хоста | ||||
1 | 960 | 6.20% | 260 | 2.24% | 11.95 MB | 1.61% | 3 | 0.35% | 85.26.164.189 |
2 | 529 | 3.41% | 479 | 4.12% | 40.01 MB | 5.40% | 30 | 3.46% | mail.pojstandart.ru |
3 | 302 | 1.95% | 195 | 1.68% | 9.15 MB | 1.24% | 1 | 0.12% | 186.121.cherepovets.ptl.ru |
4 | 299 | 1.93% | 194 | 1.67% | 11.71 MB | 1.58% | 10 | 1.15% | 212.45.26.196 |
5 | 295 | 1.90% | 150 | 1.29% | 5.56 MB | 0.75% | 1 | 0.12% | 109.70.185.46 |
6 | 287 | 1.85% | 253 | 2.18% | 13.41 MB | 1.81% | 3 | 0.35% | x254.bbn07-196.lipetsk.ru |
7 | 260 | 1.68% | 222 | 1.91% | 5.82 MB | 0.79% | 3 | 0.35% | 212.45.15.3 |
8 | 258 | 1.67% | 199 | 1.71% | 13.36 MB | 1.80% | 2 | 0.23% | wn1nat1.beelinegprs.ru |
9 | 242 | 1.56% | 142 | 1.22% | 6.14 MB | 0.83% | 2 | 0.23% | ppp91-76-70-244.pppoe.mtu-net.ru |
10 | 217 | 1.40% | 211 | 1.82% | 16.70 MB | 2.26% | 3 | 0.35% | wimax-client.yota.ru |
11 | 204 | 1.32% | 0 | 0.00% | 55.38 KB | 0.01% | 51 | 5.88% | 211-72-209-155.hinet-ip.hinet.net |
12 | 195 | 1.26% | 125 | 1.08% | 5.07 MB | 0.69% | 1 | 0.12% | 85.26.164.136 |
13 | 191 | 1.23% | 177 | 1.52% | 10.44 MB | 1.41% | 1 | 0.12% | gprs-user-34.21.149.83.in-addr.arpa |
14 | 188 | 1.21% | 150 | 1.29% | 5.72 MB | 0.77% | 1 | 0.12% | host2-27-137.podolsknet.ru |
15 | 175 | 1.13% | 158 | 1.36% | 4.38 MB | 0.59% | 1 | 0.12% | 083.131.151.89.chtts.ru |
16 | 170 | 1.10% | 129 | 1.11% | 2.76 MB | 0.37% | 1 | 0.12% | 90-127-112-92.pool.ukrtel.net |
17 | 163 | 1.05% | 142 | 1.22% | 7.86 MB | 1.06% | 1 | 0.12% | dynamicip-94-181-25-158.pppoe.chel.ertelecom.ru |
18 | 161 | 1.04% | 76 | 0.65% | 1.38 MB | 0.19% | 43 | 4.96% | crawl-66-249-72-14.googlebot.com |
19 | 160 | 1.03% | 151 | 1.30% | 13.20 MB | 1.78% | 3 | 0.35% | ooo-liteyniy-zavod-gw.rosprint.net |
20 | 149 | 0.96% | 130 | 1.12% | 13.07 MB | 1.76% | 2 | 0.23% | 83.68.41.157 |
21 | 147 | 0.95% | 129 | 1.11% | 7.56 MB | 1.02% | 2 | 0.23% | zgo.moscow.access.comstar.ru |
22 | 146 | 0.94% | 116 | 1.00% | 11.19 MB | 1.51% | 25 | 2.88% | crawl-66-249-71-229.googlebot.com |
23 | 143 | 0.92% | 113 | 0.97% | 9.95 MB | 1.34% | 1 | 0.12% | pool-39-117.ptcomm.ru |
24 | 142 | 0.92% | 127 | 1.09% | 1.76 MB | 0.24% | 1 | 0.12% | 2.94.129.216 |
25 | 135 | 0.87% | 134 | 1.15% | 6.51 MB | 0.88% | 1 | 0.12% | 138.104.254.80.donpac.ru |
26 | 135 | 0.87% | 109 | 0.94% | 5.33 MB | 0.72% | 3 | 0.35% | 204-144-134-95.pool.ukrtel.net |
27 | 133 | 0.86% | 116 | 1.00% | 8.71 MB | 1.18% | 1 | 0.12% | 188.168.137.78 |
28 | 130 | 0.84% | 123 | 1.06% | 4.13 MB | 0.56% | 2 | 0.23% | host-93-124-74-34.dsl.sura.ru |
29 | 129 | 0.83% | 119 | 1.02% | 3.21 MB | 0.43% | 1 | 0.12% | 85.91.121.17 |
30 | 128 | 0.83% | 117 | 1.01% | 3.18 MB | 0.43% | 1 | 0.12% | 82.142.137.222 |
Посмотреть все сайты |
Первые 20 из 477 сайтов по Кбайт | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | запросов | файлов | Кбайт | посещений | Имя хоста | ||||
1 | 529 | 3.41% | 479 | 4.12% | 40.01 MB | 5.40% | 30 | 3.46% | mail.pojstandart.ru |
2 | 54 | 0.35% | 7 | 0.06% | 18.74 MB | 2.53% | 3 | 0.35% | crawl-66-249-71-136.googlebot.com |
3 | 217 | 1.40% | 211 | 1.82% | 16.70 MB | 2.26% | 3 | 0.35% | wimax-client.yota.ru |
4 | 64 | 0.41% | 43 | 0.37% | 16.37 MB | 2.21% | 1 | 0.12% | 95-27-172-51.broadband.corbina.ru |
5 | 287 | 1.85% | 253 | 2.18% | 13.41 MB | 1.81% | 3 | 0.35% | x254.bbn07-196.lipetsk.ru |
6 | 258 | 1.67% | 199 | 1.71% | 13.36 MB | 1.80% | 2 | 0.23% | wn1nat1.beelinegprs.ru |
7 | 160 | 1.03% | 151 | 1.30% | 13.20 MB | 1.78% | 3 | 0.35% | ooo-liteyniy-zavod-gw.rosprint.net |
8 | 149 | 0.96% | 130 | 1.12% | 13.07 MB | 1.76% | 2 | 0.23% | 83.68.41.157 |
9 | 960 | 6.20% | 260 | 2.24% | 11.95 MB | 1.61% | 3 | 0.35% | 85.26.164.189 |
10 | 299 | 1.93% | 194 | 1.67% | 11.71 MB | 1.58% | 10 | 1.15% | 212.45.26.196 |
11 | 146 | 0.94% | 116 | 1.00% | 11.19 MB | 1.51% | 25 | 2.88% | crawl-66-249-71-229.googlebot.com |
12 | 191 | 1.23% | 177 | 1.52% | 10.44 MB | 1.41% | 1 | 0.12% | gprs-user-34.21.149.83.in-addr.arpa |
13 | 143 | 0.92% | 113 | 0.97% | 9.95 MB | 1.34% | 1 | 0.12% | pool-39-117.ptcomm.ru |
14 | 84 | 0.54% | 76 | 0.65% | 9.22 MB | 1.25% | 2 | 0.23% | 95.72.185.59 |
15 | 302 | 1.95% | 195 | 1.68% | 9.15 MB | 1.24% | 1 | 0.12% | 186.121.cherepovets.ptl.ru |
16 | 133 | 0.86% | 116 | 1.00% | 8.71 MB | 1.18% | 1 | 0.12% | 188.168.137.78 |
17 | 87 | 0.56% | 81 | 0.70% | 8.59 MB | 1.16% | 2 | 0.23% | dynamicip-95-78-131-145.pppoe.chel.ertelecom.ru |
18 | 116 | 0.75% | 94 | 0.81% | 7.99 MB | 1.08% | 2 | 0.23% | 85.113.220.70 |
19 | 163 | 1.05% | 142 | 1.22% | 7.86 MB | 1.06% | 1 | 0.12% | dynamicip-94-181-25-158.pppoe.chel.ertelecom.ru |
20 | 147 | 0.95% | 129 | 1.11% | 7.56 MB | 1.02% | 2 | 0.23% | zgo.moscow.access.comstar.ru |
Первые 18 из 18 строк поиска | |||
---|---|---|---|
# | запросов | Строка поиска | |
1 | 11 | 33.33% | www.leopolimer.ru |
2 | 3 | 9.09% | ГЮН ╚ЛЕРЮККНОНКХЛЕПМШЕ ЛЮРЕПХЮКШ КЕН╩ |
3 | 2 | 6.06% | leopolimer |
4 | 2 | 6.06% | п╩п╣п╬п©п╬п╩п╦п╪п╣я─ |
5 | 2 | 6.06% | п╪п╟я┬п╦п╫п╬я│я┌я─п╬п╣п╫п╦я▐ я└п╬я┌п╬ |
6 | 1 | 3.03% | leopolimer.ru |
7 | 1 | 3.03% | п╥п╟п╩п╦п╡п╬я┤п╫я▀п╣ п╨п╬п╪п©п╟я┐п╫п╢я▀ |
8 | 1 | 3.03% | п╥п╟п╬ п°п╣я┌п╟п╩п╩п╬п©п╬п╩п╦п╪п╣я─я▀ п⌡п∙п· |
9 | 1 | 3.03% | п╥п╟п╬ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╬п©п╬п╩п╦п╪п╣я─п╫я▀п╣ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀ п╩ |
10 | 1 | 3.03% | п╦я│п╨я┐я│я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀п╧ п╨п╟п╪п╣п╫я▄ п╨п╬п╪п©п╟я┐п╫п╢ |
11 | 1 | 3.03% | п╨п╟п╨ п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟я┌я▄я│я▐ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╬п©п╬п╩п╦п╪п╣я─п╬п |
12 | 1 | 3.03% | п╨п╬п╪п©п╟я┐п╫п╢ я┘п╬п╩п╬п╢п╫п╬пЁп╬ п╬я┌п╡п╣я─п╤п╢п╣п╫п╦я▐ |
13 | 1 | 3.03% | п╩п╣п╬ п╪п╣я┌п╟п╩п©п╬п╩п╦п╪п╣я─я▀ |
14 | 1 | 3.03% | п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╬п©п╬п╩п╦п╪п╣я─п╫я▀я┘ |
15 | 1 | 3.03% | п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╬п©п╬п╩п╦п╪п╣я─я▀ п╩п╣п╬ |
16 | 1 | 3.03% | п©п╟я│я┌я▀ п╢п╩я▐ п╥п╟п╢п╣п╩п╨п╦ п╥п╟п╢п╦я─п╬п╡ п╫п╟ пЁп╦п╢я─п╬ |
17 | 1 | 3.03% | я┘п╦п╪п╦я▐ п╢п╩я▐ п╨п╟п╪п╫я▐ |
18 | 1 | 3.03% | О╕О╕Ъ╛Ъ-О╕О О О╘О О О╕О Ъ-О Ъ-О╕ О О╕Ъ-О╕Ъ-ОTО╕О╕ О╕Ъ-О╕Ъ╕О Ъ-О |
Первые 15 из 287 броузеров | |||
---|---|---|---|
# | запросов | Броузер | |
1 | 6274 | 40.50% | Netscape |
2 | 5105 | 32.95% | Microsoft Internet Exploder |
3 | 1085 | 7.00% | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.60 |
4 | 529 | 3.41% | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.9.168 Version/11.50 |
5 | 353 | 2.28% | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.60 |
6 | 341 | 2.20% | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.9.168 Version/11.52 |
7 | 313 | 2.02% | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.8.131 Version/11.10 |
8 | 137 | 0.88% | Googlebot-Image/1.0 |
9 | 123 | 0.79% | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; MRA 5.7 (build 03791); ru) Presto/2.10.229 Version/11.60 |
10 | 116 | 0.75% | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; Edition Yx; ru) Presto/2.9.168 Version/11.51 |
11 | 108 | 0.70% | Opera/9.80 (J2ME/MIDP; Opera Mini/6.24093/26.1305; U; ru) Presto/2.8.119 Version/10.54 |
12 | 92 | 0.59% | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.6.30 Version/10.61 |
13 | 84 | 0.54% | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.10.229 Version/11.60 |
14 | 77 | 0.50% | Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; MRSPUTNIK OW 2, 3, 0, 288; ru) Presto/2.1.1 |
15 | 62 | 0.40% | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; MRA 5.9 (build 4876); ru) Presto/2.10.229 Version/11.60 |
Посмотреть все броузеры |
Первые 19 из 19 стран | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | запросов | файлов | Кбайт | Страна | |||
1 | 6195 | 39.99% | 4397 | 37.85% | 249.82 MB | 33.73% | Нераспознанные/неизвестные |
2 | 6122 | 39.52% | 5325 | 45.84% | 328.10 MB | 44.30% | Российская Федерация |
3 | 1513 | 9.77% | 1105 | 9.51% | 59.40 MB | 8.02% | Сетевые организации |
4 | 991 | 6.40% | 524 | 4.51% | 55.78 MB | 7.53% | США коммерческие |
5 | 219 | 1.41% | 206 | 1.77% | 14.77 MB | 1.99% | Украина |
6 | 207 | 1.34% | 193 | 1.66% | 14.28 MB | 1.93% | Старый Arpanet (arpa) |
7 | 90 | 0.58% | 86 | 0.74% | 4.73 MB | 0.64% | Молдавия |
8 | 28 | 0.18% | 26 | 0.22% | 1.38 MB | 0.19% | Литания |
